資訊中心
幫助中心
公司新聞
塑料托盤塑料卡板尺寸大全
發(fā)布日期:2020-07-24 17:59 瀏覽量:1097
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品尺寸(mm) | 動載(噸) | 靜載(噸) | 貨架載(噸) |
墊倉板0846 | 843*456*63 | 0.1 | 0.3 | |
七腳平板1150 | 1150*730*150 | 0.3 | 1 | |
七腳平板1125 | 1125*700*150 | 0.3 | 1 | |
七腳平板1208 | 1200*800*150 | 0.5 | 1.2 | |
九腳網(wǎng)格1210 | 1200*1000*140 | 0.4 | 1 | |
九腳網(wǎng)格1211 | 1200*1100*140 | 0.4 | 1.2 | |
九腳網(wǎng)格1212 | 1200*1200*140 | 0.4 | 1.2 | |
九腳網(wǎng)格1050 | 1050*1050*145 | 0.5 | 1.5 | |
九腳平板1210 | 1200*1000*140 | 1 | 4 | |
九腳平板1210130 | 1200*1000*130 | 1 | 4 | |
高九腳 | 1400*1200*140 | 1.2 | 6 | |
九腳網(wǎng)眼1210 | 1200*1000*140 | 1 | 4 | |
九腳網(wǎng)格1412076 | 1400*1200*76 | 1 | 5 | |
九腳網(wǎng)格1515076 | 1500*1500*76 | 1 | 6 | |
川字平板1208 | 1200*800*160 | 1 | 5 | 0.5 |
川字平板1210 | 1200*1000*160 | 1.2 | 6 | 0.6 |
川字網(wǎng)格1008 | 1000*800*160 | 1 | 4 | 0.5 |
川字網(wǎng)格1010 | 1000*1000*160 | 0.8 | 4 | 0.4 |
川字網(wǎng)格1210 | 1200*1000*160 | 1.4 | 6 | 1 |
川字網(wǎng)格1212 | 1200*1200*170 | 1.5 | 6 | 1 |
田字網(wǎng)格1208 | 1200*800*150 | 0.8 | 4 | 0.4 |
田字網(wǎng)格1111輕 | 1100*1100*150 | 1 | 4 | 0.5 |
田字網(wǎng)格1111重 | 1100*1100*150 | 1.2 | 5 | 0.6 |
田字網(wǎng)格1111125 | 1100*1100*125 | 0.5 | 1.5 | |
田字網(wǎng)格1210125 | 1200*1000*125 | 0.5 | 1.5 | |
田字網(wǎng)格1210A | 1200*1000*150 | 1.2 | 5 | 0.6 |
田字網(wǎng)格1210B | 1200*1000*150 | 1.2 | 5 | 0.6 |
田字網(wǎng)格1212 | 1200*1200*150 | 1.5 | 5 | 1 |
田字網(wǎng)格1311 | 1300*1100*150 | 1 | 4 | 0.5 |
雙面網(wǎng)格1111 | 1100*1100*150 | 1.2 | 6 | 0.6 |
雙面網(wǎng)格1210 | 1200*1000*150 | 1.5 | 6 | 1 |
雙面網(wǎng)格1212 | 1200*1200*150 | 1.5 | 8 | 1.2 |
雙面網(wǎng)格1311 | 1300*1100*150 | 1.5 | 6 | 1 |
雙面網(wǎng)格1411 | 1400*1100*150 | 1.5 | 8 | 1 |
雙面網(wǎng)格1412 | 1400*1200*150 | 1.6 | 8 | 1 |
雙面焊接1412 | 1400*1200*150 | 2 | 8 | 1.5 |
雙面焊接1515 | 1500*1500*150 | 2 | 10 | 1.5 |
啤酒專用托盤 | 1200*1000*150 | 1.2 | 6 | 0.6 |
川字網(wǎng)格1250置7鋼管 | 1250*1000*150 | 1.2 | 6 | 0.7 |
川字平板1210置7鋼管 | 1200*1000*150 | 1.5 | 6 | 1 |
川字網(wǎng)格1111置8鋼管 | 1100*1100*155 | 1.5 | 6 | 0.7 |
上篇主題:塑料托盤的缺點
下篇主題:塑料托盤的分類